Δευτέρα 27 Αυγούστου 2012
Αποτελέσματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε Νέο Μοναστήρι -Δομοκό
ΔΟΜΟΚΟΥ
| Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Όν. Μητρός | Σχολή Επιτυχίας |
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΑ | 578 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ( ΠΡΕΒΕΖΑ) ΗΜ. |
| ΒΑΝΑΚΛΙΩΤΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΑ | 625 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜ. |
| ΒΑΡΣΑΜΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΙΤ | 737 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. |
| ΒΟΥΛΓΑΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΗ | 741 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ(ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΗΜ. |
| ΓΚΑΡΕΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 651 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜ. |
| ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΟΦΙΑ | 252 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) ΗΜ. |
| ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 513 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕΙ Κ ΑΒΑΛΑΣ ΗΜ. |
| ΘΑΝΑΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 475 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. |
| ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΜΑΡΙ | ΠΑΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 164 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΗΜ. |
| ΚΑΙΝΑΡΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤ | 113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. |
| ΚΑΚΑΡΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡ | 120 ΦΙΛ/ΦΙΑΣ-ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. |
| ΚΑΡΑΓΙΩΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙ | 245 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. |
| ΜΑΣΙΑΛΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 565 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜ. |
| ΝΤΕΛΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 522 ΣΧΕΔ/ΜΟΥ & ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ(ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. |
| ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΑ | 652 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΗΜ. |
| ΠΑΠΑΔΟΚΟΤΣΙΩΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤ | 498 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΗΜ. |
| ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙ | 187 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΗΜ. |
| ΠΑΡΟΥΣΗ | ΕΛΕΝΗ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΣΟΦΙΑ | 113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. |
| ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΓΙΑΝΝΟΥΛ | 113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. |
| ΣΥΓΓΟΥΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΗ | 527 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ(ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΗΜ. |
| ΤΑΡΚΑΣΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 218 ΣΤΑΤΙΣΤ.& ΑΝΑΛΟΓΙΣΤ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΜΑΘ/ΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΣΑΜΟΣ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. |
| ΤΡΑΝΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤ | 328 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. |
| ΤΣΑΚΑΤΑΡΑ | ΜΑΡΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 293 ΦΑPΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. |
| ΦΛΩΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΛΕΞΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΑ | 117 ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. |
ΔΟΜΟΚΟΥ 10%
| Επώνυμο | Όνομα | Όν. Μητρός | Σχολή Επιτυχίας |
| ΑΛΑΜΠΑΝΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 161 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΗΜ. |
| ΣΠΟΥΡΝΙΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 865 ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Υ.Δ) ΗΜ. |
NEOY MONAΣTHΡIOY
| Επώνυμο | Όνομα | Όν. Μητρός | Σχολή Επιτυχίας | ||
| ΑΝΑΓΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 320 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) ΗΜ. | |
| ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤ | 565 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΕΡ | |
| ΔΗΜΟΥΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΗΜΟΣ | ΙΣΙΔΩΡΑ | 723 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜ. | |
| ΙΤΟΥΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΛΑΒΙΤΣΑ | 251 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜΕΡ | . |
| ΚΑΜΗΛΟΥΔΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝ | ΙΣΙΔΩΡΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡ | 119 ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. | |
| ΛΑΓΓΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | ΜΑΡΙΑ | 170 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΗΜ. | |
| ΛΟΥΛΑΚΟΥΔΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | ΠΑΓΩΝΑ | 861 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α) ΗΜ. | |
| ΛΟΥΛΑΚΟΥΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΗΜΟΣ | ΑΝΝΑ | 869 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜ. | |
| ΜΠΙΖΟΥΛΑΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΜΑΡΙΑ | 861 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α) ΗΜ. | |
| ΜΠΛΕΤΣΑ | ΜΑΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 155 ΧPΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤPΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. | |
| ΠΑΤΣΙΑΛΙΔΗΣ | ΜΗΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | 565 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜ. | |
| ΡΙΖΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | ΠΑΝΑΓΙΩΤ | 528 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΡΑΜΑ) ΗΜ. | |
| ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΗ | ΑΝΝΑ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΖΩΗ | 124 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΗΜ. | |
| ΤΖΙΩΡΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΑ | 130 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. | |
| ΤΣΙΑΚΑΡΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ | ΜΟΣΧΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 247 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. | |
| ΧΟΥΤΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙ | 692 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΗΜ. | |
ΝΕΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 10%
| Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Όν. Μητρός | Σχολή Επιτυχίας |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΜΑΡΙΑ | 311 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. |
| ΔΑΛΑΜΠΙΡΑΣ | ΜΕΤΑΞΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΓΩΝΑ | 734 ΕΦΑΡ. ΠΛΗΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ.& ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝ. ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚ.(ΓΡΕΒΕΝΑ) ΗΜ. |
| ΜΑΡΓΑΡΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙ | 697 ΤΕΧΝ. ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ) ΤΡΙΤΕΚ2011 ΗΜ. |
| ΤΣΙΑΚΑΡΙΔΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΜΟΣΧΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 136 ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ ΕΚΠ. & ΤΗΣ ΑΓΩΓ. ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. |
| ΧΟΥΤΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙ | 333 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ |
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΠΕΣ ΤΟ ΜΕ ΔΙΚΑ ΣΟΥ ΛΟΓΙΑ