Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2009
Αποτελέσματα υποψηφίων ΠΑΣΟΚ Φθιώτιδα
Αποτελεσματα υποψηφίων
ΠΑΣΟΚ
| α/α | Υποψήφιος | |
| 1 | ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 24.175 |
| 2 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ (TΟNIΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 17.714 |
| 3 | ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 14.784 |
| 4 | ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 8.932 |
| 5 | ΑΛΑΜΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 8.846 |
| 6 | ΔPOΣOΓlANNHΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 6.652 |
| 7 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4.991 |
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΠΕΣ ΤΟ ΜΕ ΔΙΚΑ ΣΟΥ ΛΟΓΙΑ